Терморегулятор ТРМ151 представляет собой современный микропроцессорный двухканальный ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 и функцией пошагового программирования. Прибор зарекомендовал себя, как простой измеритель регулятор с простым и интуитивно понятым меню. Программирование прибора осуществляется кнопками на лицевой панели прибора, а та же с ПК. В память прибора внесены технологические программы для управления исполнительными механизмами, задвижками, кранами.
Для упрощения программирования и конфигурирования выпускаются несколько типов модификаций измерителя регулятора ТРМ151 ориентированных на решение типовых задач автоматизации пользователю остается только задать рабочие параметры.
Измеритель регулятор выпускается в корпусах двух типов это настенном Н и щитовом Щ1.
Чертежи и габаритные размеры корпусов.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Напряжение питания | Переменный ток 90…245 В |
| Частота напряжения питания | 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
| Количество универсальных входов | Два |
| Количество выходных элементов | Два |
| Минимальное время опроса датчика | 0,3 с |
| Количество выходных элементов | Три |
| Тип интерфейса связи | RS-485 |
| Протоколы передачи данных | протокол ОВЕН |
| Гарантия | Два года |
| Масса | Не более 0,5Кг |
| Тип датчика | Диапазон измерений | Разрешающая способность* | Предел основной приведенной погрешности |
| ТСМ 50М/100М (W100=1,426) | От –50…+200 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | От –99…+200 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСП 50П/100П (W100=1,391) | От –200…+750 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100 | От –200…+750 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСП 500П/1000П (W100=1,391) | От –200…+750 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000 | От –200…+750 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | От –60…+180 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТСМ гр. 23 | От –50…+180 °С | 0,1 °С | Не более ±0,25 % |
| ТХК (L) | От –200…+800 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТХА (К) | От –200…+1300 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТЖК (J) | От –200…+1200 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТНН (N) | От –200…+1300 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТПП (S), ТПП (R) | От 0…+1750 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТПР (B) | От +200…+1800 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТВР (А-1) | От 0…+2500 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТВР (А-2) | От 0…+1800 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТВР (А-3) | От 0…+1800 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| ТМК (Т) | От –200…+400 °С | 0,1 °С | Не более ±0,5 % |
| Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | От 0…100 % | *0,1% | Не более ±0,25 % |
| Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | От 0…100 % | *0,1% | Не более ±0,25 % |
* При измерении температуры выше 999,9 °С и ниже минус 99,9 °С разрешающая способность прибора 1 °С
| Обозначение выходного устройства | Тип выходного устройства и характеристики. |
| Р | Электромагнитное реле. 8 А при 220 В 50…60 Гц, cos φ > 0,4 |
| К | Транзисторная оптопара n–p–n типа. 400 мА при 60 В пост. Тока |
| С | Симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) |
| И | Цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА». Нагрузка 100…800 Ом. Напряжение питания 12…30 В пост. тока |
| У | Цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В». нагрузка не менее 2 кОм. напряжение питания 16…30 В пост. Тока |
| Т | Выход для управления твердотельным реле. выходное напряжение 4…6 В, выходное напряжение 4…6 В, |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Температура окружающего воздуха | От +1…+50 °С |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |




Документация
![]() |
Общий прайс лист на продукцию компании ОВЕН. |
![]() |
Номенклатурный перечень на продукцию компании ОВЕН с ценами и сроками изготовления |
![]() |
Прайс лист на продукцию MEYERTEC |
| Артикул | Маркировка |
| 07003 | ТРМ151-Н.ИИ.00 |
| 08306 | ТРМ151-Н.ИР.00 |
| 19980 | ТРМ151-Н.ИУ.00 |
| 07007 | ТРМ151-Н.КИ.00 |
| 07002 | ТРМ151-Н.КК.00 |
| 07005 | ТРМ151-Н.КР.00 |
| 07996 | ТРМ151-Н.РИ.00 |
| 07997 | ТРМ151-Н.РР.00 |
| 21381 | ТРМ151-Н.РУ.00 |
| 07006 | ТРМ151-Н.СИ.00 |
| 07004 | ТРМ151-Н.СР.00 |
| 07001 | ТРМ151-Н.СС.00 |
| 08925 | ТРМ151-Н.ТР.00 |
| 74598 | ТРМ151-Н.ТТ.00 |
| 16460 | ТРМ151-Н.УИ.00 |
| 15576 | ТРМ151-Н.УР.00 |
| 11743 | ТРМ151-Н.УУ.00 |
| 07011 | ТРМ151-Щ1.ИИ.00 |
| 17456 | ТРМ151-Щ1.ИК.00 |
| 08221 | ТРМ151-Щ1.ИР.00 |
| 07017 | ТРМ151-Щ1.КИ.00 |
| 08714 | ТРМ151-Щ1.КК.00 |
| 07015 | ТРМ151-Щ1.КР.00 |
| 08000 | ТРМ151-Щ1.РИ.00 |
| 07998 | ТРМ151-Щ1.РР.00 |
| 10094 | ТРМ151-Щ1.РУ.00 |
| 07016 | ТРМ151-Щ1.СИ.00 |
| 07014 | ТРМ151-Щ1.СР.00 |
| 07010 | ТРМ151-Щ1.СС.00 |
| 07999 | ТРМ151-Щ1.ТР.00 |
| 15744 | ТРМ151-Щ1.ТТ.00 |
| 09710 | ТРМ151-Щ1.УИ.00 |
| 35062 | ТРМ151-Щ1.УК.00 |
| 08222 | ТРМ151-Щ1.УР.00 |
| 11587 | ТРМ151-Щ1.УУ.00 |
| 08810 | ТРМ151-Н.ИИ.01 |
| 09917 | ТРМ151-Н.ИР.01 |
| 10097 | ТРМ151-Н.ИУ.01 |
| 10470 | ТРМ151-Н.КК.01 |
| 10912 | ТРМ151-Н.КУ.01 |
| 43795 | ТРМ151-Н.РИ.01 |
| 08832 | ТРМ151-Н.РР.01 |
| 18902 | ТРМ151-Н.РТ.01 |
| 11039 | ТРМ151-Н.РУ.01 |
| 11870 | ТРМ151-Н.СР.01 |
| 09001 | ТРМ151-Н.СС.01 |
| 17400 | ТРМ151-Н.ТИ.01 |
| 39527 | ТРМ151-Н.ТР.01 |
| 08861 | ТРМ151-Н.ТТ.01 |
| 39375 | ТРМ151-Н.ТУ.01 |
| 16573 | ТРМ151-Н.УР.01 |
| 10835 | ТРМ151-Н.УТ.01 |
| 10887 | ТРМ151-Н.УУ.01 |
| 08223 | ТРМ151-Щ1.ИИ.01 |
| 08605 | ТРМ151-Щ1.ИР.01 |
| 10017 | ТРМ151-Щ1.ИУ.01 |
| 11455 | ТРМ151-Щ1.КИ.01 |
| 08224 | ТРМ151-Щ1.КК.01 |
| 09041 | ТРМ151-Щ1.КР.01 |
| 30444 | ТРМ151-Щ1.КС.01 |
| 15480 | ТРМ151-Щ1.КУ.01 |
| 09654 | ТРМ151-Щ1.РИ.01 |
| 08012 | ТРМ151-Щ1.РР.01 |
| 16225 | ТРМ151-Щ1.РТ.01 |
| 14999 | ТРМ151-Щ1.РУ.01 |
| 20836 | ТРМ151-Щ1.СИ.01 |
| 08703 | ТРМ151-Щ1.СР.01 |
| 08018 | ТРМ151-Щ1.СС.01 |
| 32070 | ТРМ151-Щ1.СУ.01 |
| 09846 | ТРМ151-Щ1.ТИ.01 |
| 08690 | ТРМ151-Щ1.ТР.01 |
| 17916 | ТРМ151-Щ1.ТС.01 |
| 08226 | ТРМ151-Щ1.ТТ.01 |
| 18134 | ТРМ151-Щ1.УИ.01 |
| 08652 | ТРМ151-Щ1.УР.01 |
| 41815 | ТРМ151-Щ1.УТ.01 |
| 08225 | ТРМ151-Щ1.УУ.01 |
| 11356 | ТРМ151-Н.ИИ.03 |
| 10467 | ТРМ151-Н.ИР.03 |
| 11168 | ТРМ151-Н.КК.03 |
| 137564 | ТРМ151-Н.КК.06 |
| 10905 | ТРМ151-Н.РИ.03 |
| 08926 | ТРМ151-Н.РР.03 |
| 88448 | ТРМ151-Н.РУ.03 |
| 15846 | ТРМ151-Н.СС.03 |
| 39838 | ТРМ151-Н.ТТ.03 |
| 10563 | ТРМ151-Н.УУ.03 |
| 09705 | ТРМ151-Щ1.ИИ.03 |
| 11241 | ТРМ151-Щ1.ИР.03 |
| 08228 | ТРМ151-Щ1.КК.03 |
| 19605 | ТРМ151-Щ1.РК.03 |
| 08227 | ТРМ151-Щ1.РР.03 |
| 08229 | ТРМ151-Щ1.СС.03 |
| 11504 | ТРМ151-Щ1.ТТ.03 |
| 20728 | ТРМ151-Щ1.УУ.03 |
| 16575 | ТРМ151-Н.ИИ.05 |
| 11049 | ТРМ151-Н.ИР.05 |
| 10164 | ТРМ151-Н.РР.05 |
| 44766 | ТРМ151-Н.СС.05 |
| 11443 | ТРМ151-Н.ТР.05 |
| 11119 | ТРМ151-Н.УР.05 |
| 39563 | ТРМ151-Н.УУ.05 |
| 10015 | ТРМ151-Щ1.ИИ.05 |
| 30675 | ТРМ151-Щ1.ИК.05 |
| 08005 | ТРМ151-Щ1.ИР.05 |
| 09025 | ТРМ151-Щ1.ИР.55 |
| 09484 | ТРМ151-Щ1.ИС.05 |
| 133084 | ТРМ151-Щ1.ИТ.05 |
| 68985 | ТРМ151-Щ1.КР.05 |
| 09848 | ТРМ151-Щ1.РИ.05 |
| 08230 | ТРМ151-Щ1.РР.05 |
| 09390 | ТРМ151-Щ1.СИ.05 |
| 08231 | ТРМ151-Щ1.СР.05 |
| 11721 | ТРМ151-Щ1.СС.05 |
| 08233 | ТРМ151-Щ1.ТР.05 |
| 36336 | ТРМ151-Щ1.ТС.05 |
| 17207 | ТРМ151-Щ1.ТТ.05 |
| 10005 | ТРМ151-Щ1.УК.05 |
| 08232 | ТРМ151-Щ1.УР.05 |
| 16033 | ТРМ151-Щ1.УТ.05 |
| 31980 | ТРМ151-Щ1.УУ.05 |
| 18344 | ТРМ151-Н.ИИ.07 |
| 17052 | ТРМ151-Н.РИ.07 |
| 18257 | ТРМ151-Н.РР.07 |
| 18974 | ТРМ151-Н.РУ.07 |
| 11885 | ТРМ151-Н.СИ.07 |
| 08241 | ТРМ151-Щ1.ИИ.07 |
| 10935 | ТРМ151-Щ1.ИР.07 |
| 11792 | ТРМ151-Щ1.КИ.07 |
| 08236 | ТРМ151-Щ1.РИ.07 |
| 10735 | ТРМ151-Щ1.РР.07 |
| 08239 | ТРМ151-Щ1.РУ.07 |
| 08237 | ТРМ151-Щ1.СИ.07 |
| 08240 | ТРМ151-Щ1.СУ.07 |
| 22190 | ТРМ151-Щ1.ТИ.07 |
| 10968 | ТРМ151-Щ1.УИ.07 |
| 39837 | ТРМ151-Щ1.УУ.07 |
| 22118 | ТРМ151-Н.ИИ.08 |
| 09842 | ТРМ151-Н.РР.08 |
| 59036 | ТРМ151-Н.ТТ.08 |
| 10369 | ТРМ151-Щ1.ИИ.08 |
| 10556 | ТРМ151-Щ1.ИР.08 |
| 15131 | ТРМ151-Щ1.КК.08 |
| 16623 | ТРМ151-Щ1.КР.08 |
| 08242 | ТРМ151-Щ1.РИ.08 |
| 08245 | ТРМ151-Щ1.РР.08 |
| 08243 | ТРМ151-Щ1.РУ.08 |
| 08244 | ТРМ151-Щ1.СИ.08 |
| 08246 | ТРМ151-Щ1.СР.08 |
| 17373 | ТРМ151-Щ1.СС.08 |
| 31386 | ТРМ151-Щ1.ТИ.08 |
| 38040 | ТРМ151-Щ1.ТР.08 |
| 19688 | ТРМ151-Щ1.ТТ.08 |
| 10639 | ТРМ151-Щ1.УР.08 |
| 44065 | ТРМ151-Щ1.УУ.08 |
| 30714 | ТРМ151-Н.ИИ.10 |
| 125383 | ТРМ151-Н.КК.10 |
| 09469 | ТРМ151-Н.РР.10 |
| 49219 | ТРМ151-Н.РС.10 |
| 49209 | ТРМ151-Н.СР.10 |
| 49999 | ТРМ151-Н.СС.10 |
| 10691 | ТРМ151-Н.ТР.10 |
| 40314 | ТРМ151-Н.ТТ.10 |
| 45156 | ТРМ151-Н.ТУ.10 |
| 20995 | ТРМ151-Н.УР.10 |
| 15646 | ТРМ151-Н.УУ.10 |
| 17913 | ТРМ151-Щ1.ИИ.10 |
| 47928 | ТРМ151-Щ1.КИ.10 |
| 08256 | ТРМ151-Щ1.КК.10 |
| 15720 | ТРМ151-Щ1.КР.10 |
| 08254 | ТРМ151-Щ1.РР.10 |
| 49218 | ТРМ151-Щ1.РС.10 |
| 104410 | ТРМ151-Щ1.РТ.10 |
| 115780 | ТРМ151-Щ1.РУ.10 |
| 46283 | ТРМ151-Щ1.СК.10 |
| 08257 | ТРМ151-Щ1.СР.10 |
| 08255 | ТРМ151-Щ1.СС.10 |
| 55278 | ТРМ151-Щ1.ТИ.10 |
| 10427 | ТРМ151-Щ1.ТР.10 |
| 35794 | ТРМ151-Щ1.ТТ.10 |
| 41477 | ТРМ151-Щ1.УР.10 |
| 09472 | ТРМ151-Щ1.УУ.10 |
| 20230 | ТРМ151-Н.ИК.09 |
| 20235 | ТРМ151-Н.ИР.09 |
| 15139 | ТРМ151-Н.РР.09 |
| 31384 | ТРМ151-Н.РС.09 |
| 30607 | ТРМ151-Н.РТ.09 |
| 42625 | ТРМ151-Н.СС.09 |
| 37591 | ТРМ151-Н.ТР.09 |
| 42261 | ТРМ151-Щ1.ИИ.09 |
| 08249 | ТРМ151-Щ1.ИР.09 |
| 43823 | ТРМ151-Щ1.ИС.09 |
| 36470 | ТРМ151-Щ1.КР.09 |
| 21473 | ТРМ151-Щ1.РИ.09 |
| 08250 | ТРМ151-Щ1.РР.09 |
| 30333 | ТРМ151-Щ1.РТ.09 |
| 17330 | ТРМ151-Щ1.РУ.09 |
| 08253 | ТРМ151-Щ1.СР.09 |
| 37575 | ТРМ151-Щ1.СС.09 |
| 08251 | ТРМ151-Щ1.ТР.09 |
| 17567 | ТРМ151-Щ1.ТТ.09 |
| 08252 | ТРМ151-Щ1.УР.09 |
| 18659 | ТРМ151-Щ1.УС.09 |
| 35195 | ТРМ151-Щ1.УУ.09 |
| 08004 | ТРМ151-Н.ИР.04 |
| 08002 | ТРМ151-Н.РР.04 |
| 11884 | ТРМ151-Н.РС.04 |
| 37683 | ТРМ151-Н.РТ.04 |
| 08003 | ТРМ151-Н.СР.04 |
| 16151 | ТРМ151-Н.ТР.04 |
| 31799 | ТРМ151-Н.ТТ.04 |
| 43937 | ТРМ151-Н.УР.04 |
| 45040 | ТРМ151-Н.УУ.04 |
| 21449 | ТРМ151-Щ1.ИИ.04 |
| 08009 | ТРМ151-Щ1.ИР.04 |
| 11207 | ТРМ151-Щ1.КК.04 |
| 11434 | ТРМ151-Щ1.КР.04 |
| 10503 | ТРМ151-Щ1.РИ.04 |
| 15570 | ТРМ151-Щ1.РК.04 |
| 08007 | ТРМ151-Щ1.РР.04 |
| 08008 | ТРМ151-Щ1.СР.04 |
| 16840 | ТРМ151-Щ1.СС.04 |
| 08011 | ТРМ151-Щ1.ТР.04 |
| 11669 | ТРМ151-Щ1.ТТ.04 |
| 09530 | ТРМ151-Щ1.УК.04 |
| 08010 | ТРМ151-Щ1.УР.04 |
| 46322 | ТРМ151-Щ1.УТ.04 |
| 13295 | ТРМ151-Щ1.УУ.04 |
| 08001 | ТРМ151-Н.РР.06 |
| 11248 | ТРМ151-Н.СС.06 |
| 10512 | ТРМ151-Н.ТР.06 |
| 09762 | ТРМ151-Щ1.ИИ.06 |
| 44987 | ТРМ151-Щ1.ИР.06 |
| 09485 | ТРМ151-Щ1.ИС.06 |
| 08234 | ТРМ151-Щ1.КК.06 |
| 08006 | ТРМ151-Щ1.РР.06 |
| 09391 | ТРМ151-Щ1.СИ.06 |
| 08235 | ТРМ151-Щ1.СС.06 |
| 15993 | ТРМ151-Щ1.ТТ.06 |
| 10006 | ТРМ151-Щ1.УК.06 |
| 18450 | ТРМ151-Щ1.УУ.06 |

