ТРМ10 терморегулятор с функцией ПИД регулирования производства компании ОВЕН представляет собой микропроцессорный двухканальный измеритель регулятор физических величин (температуры, давления, влажности и т.д). Измерения температуры осуществляется совместно с датчиком температуры типа ТС или ТП. Функция ПИД регулирования позволяет точного поддержания заданных параметров до ±0,2 ˚С.
Измерение давления, влажности или другой физической величины осуществляются совместно со специальным датчиком способным преобразовать измеряемую величину в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА. Точность измерения составляет 0,25-0,5. Индикация результата измерения осуществляется на цифровом индикаторе на лицевой панели прибора. Универсальный выход 4…20 мА. Прибор позволяет осуществлять управление и диагностику обрыва линий связи с различными исполнительными механизмами. Программирование прибора осуществляется кнопками на лицевой панели прибора, а так же через персональный ПК.
ТРМ10 выпускается в корпусе со степенью защиты IP-54 с возможностью эксплуатации в расширенном температурном диапазоне от -40С до +50С. Так же в приборе реализована возможность изготовление измерителя с промышленным интерфейсом RS-485 что позволяет использовать прибор в системах диспетчеризации.
Измеритель ТРМ10 Овен выпускается в корпусах шести типов.
Чертежи и габаритные размеры корпусов.
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Количество универсальных входов | Два |
| Функции входа 1 | Измерительный |
| Функции входа 2 | Дополнительный (дистанционный пуск и останов регулирования) |
| Время опроса входа | Не более 1 секунды |
| Погрешность измерения для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая | до ±0,5 % |
| Погрешность измерения для остальных типов датчиков | до ±0,25 % |
| Количество выходных устройств | Два |
| Напряжение питания | ~90…264 В (номинальное 230 В) |
| Частота напряжения питания | Частота 50, 60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
| Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В (только для исполнения без RS-485) |
| Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА |
| Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха -40-50С.Атмосферное давление 84…106,7 кПа. Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) Не более 85 % |
| Количество универсальных выходов | Два |
| Типы выходных устройств | Р, К, С, Т, И, У |
| Межповерочный интервал | Три года |
| Гарантийный срок | Пять лет |
| Обозначение выходного устройства | Тип выходного устройства и характеристики. |
|---|---|
| Р | Электромагнитное реле. 8 А при 220 В 50…60 Гц, cos φ > 0,4 |
| К | Транзисторная оптопара n–p–n типа. 400 мА при 60 В пост. Тока |
| С | Симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) |
| И | Цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА». Нагрузка 100…800 Ом. Напряжение питания 12…30 В пост. тока |
| У | Цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В». нагрузка не менее 2 кОм. напряжение питания 16…30 В пост. Тока |
| Т | Выход для управления твердотельным реле. выходное напряжение 4…6 В, выходное напряжение 4…6 В, |
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные кабели и провода с однопроволочными или многопроволочными жилами. Концы проводов следует зачистить. Многопроволочные жилы следует залудить или использовать кабельные наконечники.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности согласно документам:
На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни человека напряжение в связи, с чем любые подключения к прибору, а так же работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и включает следующие процедуры:
Не допускается попадание влаги на корпус прибора, а так же на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей,
масел и прочего.
Не допускается подключение проводов с нештатными клеммами.
На корпус прибора наносятся следующие маркировки:
Завод изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации составляет двадцать четыре месяца со дня продажи прибора потребителю.
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену прибора. При условии соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.








![]() |
Общий прайс лист на продукцию компании ОВЕН. |
![]() |
Номенклатурный перечень на продукцию компании ОВЕН с ценами и сроками изготовления |
![]() |
Прайс лист на продукцию MEYERTEC |
| Артикул | Маркировка |
|---|---|
| 120281 | ТРМ10-Д.У2.ИИ |
| 120313 | ТРМ10-Д.У2.ИИ.RS |
| 120282 | ТРМ10-Д.У2.ИК |
| 120314 | ТРМ10-Д.У2.ИК.RS |
| 115250 | ТРМ10-Д.У2.ИР |
| 115251 | ТРМ10-Д.У2.ИР.RS |
| 120280 | ТРМ10-Д.У2.ИС |
| 120312 | ТРМ10-Д.У2.ИС.RS |
| 120283 | ТРМ10-Д.У2.ИТ |
| 120315 | ТРМ10-Д.У2.ИТ.RS |
| 120284 | ТРМ10-Д.У2.ИУ |
| 120316 | ТРМ10-Д.У2.ИУ.RS |
| 120285 | ТРМ10-Д.У2.КИ |
| 120317 | ТРМ10-Д.У2.КИ.RS |
| 120286 | ТРМ10-Д.У2.КК |
| 120318 | ТРМ10-Д.У2.КК.RS |
| 120287 | ТРМ10-Д.У2.КР |
| 120319 | ТРМ10-Д.У2.КР.RS |
| 120288 | ТРМ10-Д.У2.КС |
| 120320 | ТРМ10-Д.У2.КС.RS |
| 120289 | ТРМ10-Д.У2.КТ |
| 120321 | ТРМ10-Д.У2.КТ.RS |
| 120290 | ТРМ10-Д.У2.КУ |
| 120322 | ТРМ10-Д.У2.КУ.RS |
| 120291 | ТРМ10-Д.У2.РИ |
| 120323 | ТРМ10-Д.У2.РИ.RS |
| 120292 | ТРМ10-Д.У2.РК |
| 120324 | ТРМ10-Д.У2.РК.RS |
| 115252 | ТРМ10-Д.У2.РР |
| 115253 | ТРМ10-Д.У2.РР.RS |
| 120293 | ТРМ10-Д.У2.РС |
| 120325 | ТРМ10-Д.У2.РС.RS |
| 120294 | ТРМ10-Д.У2.РТ |
| 120326 | ТРМ10-Д.У2.РТ.RS |
| 120295 | ТРМ10-Д.У2.РУ |
| 120327 | ТРМ10-Д.У2.РУ.RS |
| 120296 | ТРМ10-Д.У2.СИ |
| 120328 | ТРМ10-Д.У2.СИ.RS |
| 120297 | ТРМ10-Д.У2.СК |
| 120329 | ТРМ10-Д.У2.СК.RS |
| 120298 | ТРМ10-Д.У2.СР |
| 120330 | ТРМ10-Д.У2.СР.RS |
| 120299 | ТРМ10-Д.У2.СС |
| 120331 | ТРМ10-Д.У2.СС.RS |
| 120300 | ТРМ10-Д.У2.СТ |
| 120332 | ТРМ10-Д.У2.СТ.RS |
| 120301 | ТРМ10-Д.У2.СУ |
| 120333 | ТРМ10-Д.У2.СУ.RS |
| 120302 | ТРМ10-Д.У2.ТИ |
| 120334 | ТРМ10-Д.У2.ТИ.RS |
| 120303 | ТРМ10-Д.У2.ТК |
| 120335 | ТРМ10-Д.У2.ТК.RS |
| 115254 | ТРМ10-Д.У2.ТР |
| 115255 | ТРМ10-Д.У2.ТР.RS |
| 120304 | ТРМ10-Д.У2.ТС |
| 120336 | ТРМ10-Д.У2.ТС.RS |
| 116319 | ТРМ10-Д.У2.ТТ |
| 115256 | ТРМ10-Д.У2.ТТ.RS |
| 120305 | ТРМ10-Д.У2.ТУ |
| 120337 | ТРМ10-Д.У2.ТУ.RS |
| 120306 | ТРМ10-Д.У2.УИ |
| 120338 | ТРМ10-Д.У2.УИ.RS |
| 120307 | ТРМ10-Д.У2.УК |
| 120339 | ТРМ10-Д.У2.УК.RS |
| 120308 | ТРМ10-Д.У2.УР |
| 120340 | ТРМ10-Д.У2.УР.RS |
| 120309 | ТРМ10-Д.У2.УС |
| 120341 | ТРМ10-Д.У2.УС.RS |
| 120310 | ТРМ10-Д.У2.УТ |
| 120342 | ТРМ10-Д.У2.УТ.RS |
| 120311 | ТРМ10-Д.У2.УУ |
| 120343 | ТРМ10-Д.У2.УУ.RS |
| 125963 | ТРМ10-Н.У2.ИИ |
| 125995 | ТРМ10-Н.У2.ИИ.RS |
| 125964 | ТРМ10-Н.У2.ИК |
| 125996 | ТРМ10-Н.У2.ИК.RS |
| 121019 | ТРМ10-Н.У2.ИР |
| 121023 | ТРМ10-Н.У2.ИР.RS |
| 125965 | ТРМ10-Н.У2.ИС |
| 125997 | ТРМ10-Н.У2.ИС.RS |
| 125966 | ТРМ10-Н.У2.ИТ |
| 125998 | ТРМ10-Н.У2.ИТ.RS |
| 125967 | ТРМ10-Н.У2.ИУ |
| 125999 | ТРМ10-Н.У2.ИУ.RS |
| 125968 | ТРМ10-Н.У2.КИ |
| 126000 | ТРМ10-Н.У2.КИ.RS |
| 125969 | ТРМ10-Н.У2.КК |
| 126001 | ТРМ10-Н.У2.КК.RS |
| 125970 | ТРМ10-Н.У2.КР |
| 126002 | ТРМ10-Н.У2.КР.RS |
| 125971 | ТРМ10-Н.У2.КС |
| 126003 | ТРМ10-Н.У2.КС.RS |
| 125972 | ТРМ10-Н.У2.КТ |
| 126004 | ТРМ10-Н.У2.КТ.RS |
| 125973 | ТРМ10-Н.У2.КУ |
| 126005 | ТРМ10-Н.У2.КУ.RS |
| 125974 | ТРМ10-Н.У2.РИ |
| 126006 | ТРМ10-Н.У2.РИ.RS |
| 125975 | ТРМ10-Н.У2.РК |
| 126007 | ТРМ10-Н.У2.РК.RS |
| 121017 | ТРМ10-Н.У2.РР |
| 121021 | ТРМ10-Н.У2.РР.RS |
| 125976 | ТРМ10-Н.У2.РС |
| 126008 | ТРМ10-Н.У2.РС.RS |
| 125977 | ТРМ10-Н.У2.РТ |
| 126009 | ТРМ10-Н.У2.РТ.RS |
| 125978 | ТРМ10-Н.У2.РУ |
| 126010 | ТРМ10-Н.У2.РУ.RS |
| 125979 | ТРМ10-Н.У2.СИ |
| 126011 | ТРМ10-Н.У2.СИ.RS |
| 125980 | ТРМ10-Н.У2.СК |
| 126012 | ТРМ10-Н.У2.СК.RS |
| 125981 | ТРМ10-Н.У2.СР |
| 126013 | ТРМ10-Н.У2.СР.RS |
| 125982 | ТРМ10-Н.У2.СС |
| 126014 | ТРМ10-Н.У2.СС.RS |
| 125983 | ТРМ10-Н.У2.СТ |
| 126015 | ТРМ10-Н.У2.СТ.RS |
| 125984 | ТРМ10-Н.У2.СУ |
| 126016 | ТРМ10-Н.У2.СУ.RS |
| 125985 | ТРМ10-Н.У2.ТИ |
| 126017 | ТРМ10-Н.У2.ТИ.RS |
| 125986 | ТРМ10-Н.У2.ТК |
| 126018 | ТРМ10-Н.У2.ТК.RS |
| 121020 | ТРМ10-Н.У2.ТР |
| 121024 | ТРМ10-Н.У2.ТР.RS |
| 125987 | ТРМ10-Н.У2.ТС |
| 126019 | ТРМ10-Н.У2.ТС.RS |
| 121018 | ТРМ10-Н.У2.ТТ |
| 121022 | ТРМ10-Н.У2.ТТ.RS |
| 125988 | ТРМ10-Н.У2.ТУ |
| 126020 | ТРМ10-Н.У2.ТУ.RS |
| 125989 | ТРМ10-Н.У2.УИ |
| 126021 | ТРМ10-Н.У2.УИ.RS |
| 125990 | ТРМ10-Н.У2.УК |
| 126022 | ТРМ10-Н.У2.УК.RS |
| 125991 | ТРМ10-Н.У2.УР |
| 126023 | ТРМ10-Н.У2.УР.RS |
| 125992 | ТРМ10-Н.У2.УС |
| 126024 | ТРМ10-Н.У2.УС.RS |
| 125993 | ТРМ10-Н.У2.УТ |
| 126025 | ТРМ10-Н.У2.УТ.RS |
| 125994 | ТРМ10-Н.У2.УУ |
| 126026 | ТРМ10-Н.У2.УУ.RS |
| 120401 | ТРМ10-Щ1.У2.ИИ |
| 120117 | ТРМ10-Щ1.У2.ИИ.RS |
| 120402 | ТРМ10-Щ1.У2.ИК |
| 120118 | ТРМ10-Щ1.У2.ИК.RS |
| 110073 | ТРМ10-Щ1.У2.ИР |
| 107675 | ТРМ10-Щ1.У2.ИР.RS |
| 120400 | ТРМ10-Щ1.У2.ИС |
| 120119 | ТРМ10-Щ1.У2.ИС.RS |
| 120403 | ТРМ10-Щ1.У2.ИТ |
| 120120 | ТРМ10-Щ1.У2.ИТ.RS |
| 120404 | ТРМ10-Щ1.У2.ИУ |
| 120121 | ТРМ10-Щ1.У2.ИУ.RS |
| 120405 | ТРМ10-Щ1.У2.КИ |
| 120122 | ТРМ10-Щ1.У2.КИ.RS |
| 120406 | ТРМ10-Щ1.У2.КК |
| 120123 | ТРМ10-Щ1.У2.КК.RS |
| 120407 | ТРМ10-Щ1.У2.КР |
| 120124 | ТРМ10-Щ1.У2.КР.RS |
| 120408 | ТРМ10-Щ1.У2.КС |
| 120125 | ТРМ10-Щ1.У2.КС.RS |
| 120409 | ТРМ10-Щ1.У2.КТ |
| 120126 | ТРМ10-Щ1.У2.КТ.RS |
| 120410 | ТРМ10-Щ1.У2.КУ |
| 120127 | ТРМ10-Щ1.У2.КУ.RS |
| 120411 | ТРМ10-Щ1.У2.РИ |
| 120128 | ТРМ10-Щ1.У2.РИ.RS |
| 120412 | ТРМ10-Щ1.У2.РК |
| 120129 | ТРМ10-Щ1.У2.РК.RS |
| 110072 | ТРМ10-Щ1.У2.РР |
| 107674 | ТРМ10-Щ1.У2.РР.RS |
| 120413 | ТРМ10-Щ1.У2.РС |
| 120130 | ТРМ10-Щ1.У2.РС.RS |
| 120414 | ТРМ10-Щ1.У2.РТ |
| 120131 | ТРМ10-Щ1.У2.РТ.RS |
| 120415 | ТРМ10-Щ1.У2.РУ |
| 120132 | ТРМ10-Щ1.У2.РУ.RS |
| 120416 | ТРМ10-Щ1.У2.СИ |
| 120133 | ТРМ10-Щ1.У2.СИ.RS |
| 120417 | ТРМ10-Щ1.У2.СК |
| 120134 | ТРМ10-Щ1.У2.СК.RS |
| 120418 | ТРМ10-Щ1.У2.СР |
| 120135 | ТРМ10-Щ1.У2.СР.RS |
| 120419 | ТРМ10-Щ1.У2.СС |
| 120136 | ТРМ10-Щ1.У2.СС.RS |
| 120420 | ТРМ10-Щ1.У2.СТ |
| 120137 | ТРМ10-Щ1.У2.СТ.RS |
| 120421 | ТРМ10-Щ1.У2.СУ |
| 120138 | ТРМ10-Щ1.У2.СУ.RS |
| 120422 | ТРМ10-Щ1.У2.ТИ |
| 120139 | ТРМ10-Щ1.У2.ТИ.RS |
| 120423 | ТРМ10-Щ1.У2.ТК |
| 120140 | ТРМ10-Щ1.У2.ТК.RS |
| 109846 | ТРМ10-Щ1.У2.ТР |
| 109847 | ТРМ10-Щ1.У2.ТР.RS |
| 120424 | ТРМ10-Щ1.У2.ТС |
| 120141 | ТРМ10-Щ1.У2.ТС.RS |
| 115852 | ТРМ10-Щ1.У2.ТТ |
| 109845 | ТРМ10-Щ1.У2.ТТ.RS |
| 120425 | ТРМ10-Щ1.У2.ТУ |
| 120142 | ТРМ10-Щ1.У2.ТУ.RS |
| 120426 | ТРМ10-Щ1.У2.УИ |
| 120143 | ТРМ10-Щ1.У2.УИ.RS |
| 120427 | ТРМ10-Щ1.У2.УК |
| 120144 | ТРМ10-Щ1.У2.УК.RS |
| 120428 | ТРМ10-Щ1.У2.УР |
| 120145 | ТРМ10-Щ1.У2.УР.RS |
| 120429 | ТРМ10-Щ1.У2.УС |
| 120146 | ТРМ10-Щ1.У2.УС.RS |
| 120430 | ТРМ10-Щ1.У2.УТ |
| 120147 | ТРМ10-Щ1.У2.УТ.RS |
| 120431 | ТРМ10-Щ1.У2.УУ |
| 120148 | ТРМ10-Щ1.У2.УУ.RS |
| 120150 | ТРМ10-Щ2.У2.ИИ |
| 120183 | ТРМ10-Щ2.У2.ИИ.RS |
| 120151 | ТРМ10-Щ2.У2.ИК |
| 120184 | ТРМ10-Щ2.У2.ИК.RS |
| 112773 | ТРМ10-Щ2.У2.ИР |
| 112777 | ТРМ10-Щ2.У2.ИР.RS |
| 120152 | ТРМ10-Щ2.У2.ИС |
| 120185 | ТРМ10-Щ2.У2.ИС.RS |
| 120153 | ТРМ10-Щ2.У2.ИТ |
| 120186 | ТРМ10-Щ2.У2.ИТ.RS |
| 120154 | ТРМ10-Щ2.У2.ИУ |
| 120187 | ТРМ10-Щ2.У2.ИУ.RS |
| 120155 | ТРМ10-Щ2.У2.КИ |
| 120188 | ТРМ10-Щ2.У2.КИ.RS |
| 120156 | ТРМ10-Щ2.У2.КК |
| 120189 | ТРМ10-Щ2.У2.КК.RS |
| 120157 | ТРМ10-Щ2.У2.КР |
| 120190 | ТРМ10-Щ2.У2.КР.RS |
| 120158 | ТРМ10-Щ2.У2.КС |
| 120191 | ТРМ10-Щ2.У2.КС.RS |
| 120159 | ТРМ10-Щ2.У2.КТ |
| 120192 | ТРМ10-Щ2.У2.КТ.RS |
| 120160 | ТРМ10-Щ2.У2.КУ |
| 120193 | ТРМ10-Щ2.У2.КУ.RS |
| 120161 | ТРМ10-Щ2.У2.РИ |
| 120194 | ТРМ10-Щ2.У2.РИ.RS |
| 120162 | ТРМ10-Щ2.У2.РК |
| 120195 | ТРМ10-Щ2.У2.РК.RS |
| 112771 | ТРМ10-Щ2.У2.РР |
| 112775 | ТРМ10-Щ2.У2.РР.RS |
| 120163 | ТРМ10-Щ2.У2.РС |
| 120196 | ТРМ10-Щ2.У2.РС.RS |
| 120164 | ТРМ10-Щ2.У2.РТ |
| 120197 | ТРМ10-Щ2.У2.РТ.RS |
| 120165 | ТРМ10-Щ2.У2.РУ |
| 120198 | ТРМ10-Щ2.У2.РУ.RS |
| 120166 | ТРМ10-Щ2.У2.СИ |
| 120199 | ТРМ10-Щ2.У2.СИ.RS |
| 120167 | ТРМ10-Щ2.У2.СК |
| 120200 | ТРМ10-Щ2.У2.СК.RS |
| 120168 | ТРМ10-Щ2.У2.СР |
| 120201 | ТРМ10-Щ2.У2.СР.RS |
| 120169 | ТРМ10-Щ2.У2.СС |
| 120202 | ТРМ10-Щ2.У2.СС.RS |
| 120170 | ТРМ10-Щ2.У2.СТ |
| 120203 | ТРМ10-Щ2.У2.СТ.RS |
| 120171 | ТРМ10-Щ2.У2.СУ |
| 120204 | ТРМ10-Щ2.У2.СУ.RS |
| 120172 | ТРМ10-Щ2.У2.ТИ |
| 120205 | ТРМ10-Щ2.У2.ТИ.RS |
| 120173 | ТРМ10-Щ2.У2.ТК |
| 120206 | ТРМ10-Щ2.У2.ТК.RS |
| 112774 | ТРМ10-Щ2.У2.ТР |
| 112778 | ТРМ10-Щ2.У2.ТР.RS |
| 120174 | ТРМ10-Щ2.У2.ТС |
| 120207 | ТРМ10-Щ2.У2.ТС.RS |
| 112772 | ТРМ10-Щ2.У2.ТТ |
| 112776 | ТРМ10-Щ2.У2.ТТ.RS |
| 120175 | ТРМ10-Щ2.У2.ТУ |
| 120208 | ТРМ10-Щ2.У2.ТУ.RS |
| 120176 | ТРМ10-Щ2.У2.УИ |
| 120209 | ТРМ10-Щ2.У2.УИ.RS |
| 120177 | ТРМ10-Щ2.У2.УК |
| 120210 | ТРМ10-Щ2.У2.УК.RS |
| 120178 | ТРМ10-Щ2.У2.УР |
| 120211 | ТРМ10-Щ2.У2.УР.RS |
| 120179 | ТРМ10-Щ2.У2.УС |
| 120212 | ТРМ10-Щ2.У2.УС.RS |
| 120180 | ТРМ10-Щ2.У2.УТ |
| 120213 | ТРМ10-Щ2.У2.УТ.RS |
| 120181 | ТРМ10-Щ2.У2.УУ |
| 120214 | ТРМ10-Щ2.У2.УУ.RS |
| 120216 | ТРМ10-Щ5.У2.ИИ |
| 120249 | ТРМ10-Щ5.У2.ИИ.RS |
| 120217 | ТРМ10-Щ5.У2.ИК |
| 120250 | ТРМ10-Щ5.У2.ИК.RS |
| 115257 | ТРМ10-Щ5.У2.ИР |
| 115258 | ТРМ10-Щ5.У2.ИР.RS |
| 120218 | ТРМ10-Щ5.У2.ИС |
| 120248 | ТРМ10-Щ5.У2.ИС.RS |
| 120219 | ТРМ10-Щ5.У2.ИТ |
| 120251 | ТРМ10-Щ5.У2.ИТ.RS |
| 120220 | ТРМ10-Щ5.У2.ИУ |
| 120252 | ТРМ10-Щ5.У2.ИУ.RS |
| 120221 | ТРМ10-Щ5.У2.КИ |
| 120253 | ТРМ10-Щ5.У2.КИ.RS |
| 120222 | ТРМ10-Щ5.У2.КК |
| 120254 | ТРМ10-Щ5.У2.КК.RS |
| 120223 | ТРМ10-Щ5.У2.КР |
| 120255 | ТРМ10-Щ5.У2.КР.RS |
| 120224 | ТРМ10-Щ5.У2.КС |
| 120256 | ТРМ10-Щ5.У2.КС.RS |
| 120225 | ТРМ10-Щ5.У2.КТ |
| 120257 | ТРМ10-Щ5.У2.КТ.RS |
| 120226 | ТРМ10-Щ5.У2.КУ |
| 120258 | ТРМ10-Щ5.У2.КУ.RS |
| 120227 | ТРМ10-Щ5.У2.РИ |
| 120259 | ТРМ10-Щ5.У2.РИ.RS |
| 120228 | ТРМ10-Щ5.У2.РК |
| 120260 | ТРМ10-Щ5.У2.РК.RS |
| 115259 | ТРМ10-Щ5.У2.РР |
| 115260 | ТРМ10-Щ5.У2.РР.RS |
| 120229 | ТРМ10-Щ5.У2.РС |
| 120261 | ТРМ10-Щ5.У2.РС.RS |
| 120230 | ТРМ10-Щ5.У2.РТ |
| 120262 | ТРМ10-Щ5.У2.РТ.RS |
| 120231 | ТРМ10-Щ5.У2.РУ |
| 120263 | ТРМ10-Щ5.У2.РУ.RS |
| 120232 | ТРМ10-Щ5.У2.СИ |
| 120264 | ТРМ10-Щ5.У2.СИ.RS |
| 120233 | ТРМ10-Щ5.У2.СК |
| 120265 | ТРМ10-Щ5.У2.СК.RS |
| 120234 | ТРМ10-Щ5.У2.СР |
| 120266 | ТРМ10-Щ5.У2.СР.RS |
| 120235 | ТРМ10-Щ5.У2.СС |
| 120267 | ТРМ10-Щ5.У2.СС.RS |
| 120236 | ТРМ10-Щ5.У2.СТ |
| 120268 | ТРМ10-Щ5.У2.СТ.RS |
| 120237 | ТРМ10-Щ5.У2.СУ |
| 120269 | ТРМ10-Щ5.У2.СУ.RS |
| 120238 | ТРМ10-Щ5.У2.ТИ |
| 120270 | ТРМ10-Щ5.У2.ТИ.RS |
| 120239 | ТРМ10-Щ5.У2.ТК |
| 120271 | ТРМ10-Щ5.У2.ТК.RS |
| 115261 | ТРМ10-Щ5.У2.ТР |
| 115262 | ТРМ10-Щ5.У2.ТР.RS |
| 120240 | ТРМ10-Щ5.У2.ТС |
| 120272 | ТРМ10-Щ5.У2.ТС.RS |
| 115850 | ТРМ10-Щ5.У2.ТТ |
| 115263 | ТРМ10-Щ5.У2.ТТ.RS |
| 120241 | ТРМ10-Щ5.У2.ТУ |
| 120273 | ТРМ10-Щ5.У2.ТУ.RS |
| 120242 | ТРМ10-Щ5.У2.УИ |
| 120274 | ТРМ10-Щ5.У2.УИ.RS |
| 120243 | ТРМ10-Щ5.У2.УК |
| 120275 | ТРМ10-Щ5.У2.УК.RS |
| 120244 | ТРМ10-Щ5.У2.УР |
| 120276 | ТРМ10-Щ5.У2.УР.RS |
| 120245 | ТРМ10-Щ5.У2.УС |
| 120277 | ТРМ10-Щ5.У2.УС.RS |
| 120246 | ТРМ10-Щ5.У2.УТ |
| 120278 | ТРМ10-Щ5.У2.УТ.RS |
| 120247 | ТРМ10-Щ5.У2.УУ |
| 120279 | ТРМ10-Щ5.У2.УУ.RS |

