2ТРМ1 Терморегулятор производства компании ОВЕН представляет собой микропроцессорный двухканальный измеритель регулятор физических величин (температуры, давления, влажности и т.д). Измерения температуры осуществляется совместно с датчиком температуры типа ТС или ТП. Измерение давления, влажности или другой физической величины осуществляются совместно со специальным датчиком способным преобразовать измеряемую величину в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА. Точность измерения составляет 0,25-0,5. Индикация результата измерения осуществляется на цифровом индикаторе на лицевой панели прибора. Универсальный выход 4…20 мА или 0…10 В позволяет осуществлять управление различными исполнительными механизмами.
2ТРМ1 выпускается в корпусе со степенью защиты IP-54 с возможностью эксплуатации в расширенном температурном диапазоне от -40С до +50С. Так же в приборе реализована возможность изготовление измерителя с промышленным интерфейсом RS-485 что позволяет использовать прибор в системах диспетчеризации.
Измеритель 2ТРМ1 Овен выпускается в корпусах шести типов.
Чертежи и габаритные размеры корпусов.
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Количество универсальных входов | Два |
| Время опроса входа | Не более 1 секунды |
| Погрешность измерения для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая | до ±0,5 % |
| Погрешность измерения для остальных типов датчиков | до ±0,25 % |
| Напряжение питания | ~90…264 В (номинальное 230 В) |
| Частота напряжения питания | Частота 50, 60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
| Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24 ± 2,4 В (только для исполнения без RS-485) |
| Максимально допустимый ток источника питания | 50 мА |
| Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха -40-50С.Атмосферное давление 84…106,7 кПа. Относительная влажность воздуха (при +35 °С и ниже без конденсации влаги) Не более 85 % |
| Количество универсальных выходов | Один |
| Типы выходных устройств | Р, К, С, Т, И, У |
| Межповерочный интервал | Три года |
| Гарантийный срок | Пять лет |
| Обозначение выходного устройства | Тип выходного устройства и характеристики. |
|---|---|
| Р | Электромагнитное реле. 8 А при 220 В 50…60 Гц, cos φ > 0,4 |
| К | Транзисторная оптопара n–p–n типа. 400 мА при 60 В пост. Тока |
| С | Симисторная оптопара 50 мА при 250 В (0,5 А в импульсном режиме, 50 Гц, tимп. не более 5 мс) |
| И | Цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА». Нагрузка 100…800 Ом. Напряжение питания 12…30 В пост. тока |
| У | Цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В». нагрузка не менее 2 кОм. напряжение питания 16…30 В пост. Тока |
| Т | Выход для управления твердотельным реле. выходное напряжение 4…6 В, выходное напряжение 4…6 В, |
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные кабели и провода с однопроволочными или многопроволочными жилами. Концы проводов следует зачистить. Многопроволочные жилы следует залудить или использовать кабельные наконечники.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности согласно документам:
На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни человека напряжение в связи, с чем любые подключения к прибору, а так же работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и включает следующие процедуры:
Не допускается попадание влаги на корпус прибора, а так же на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора.
Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и прочего.
Не допускается подключение проводов с нештатными клеммами.
На корпус прибора наносятся следующие маркировки:
Завод изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации составляет двадцать четыре месяца со дня продажи прибора потребителю.
В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену прибора. При условии соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.








![]() |
Общий прайс лист на продукцию компании ОВЕН. |
![]() |
Номенклатурный перечень на продукцию компании ОВЕН с ценами и сроками изготовления |
![]() |
Прайс лист на продукцию MEYERTEC |
| Артикул | Маркировка |
|---|---|
| 118084 | 2ТРМ1-Д.У2.ИИ |
| 118100 | 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS |
| 115239 | 2ТРМ1-Д.У2.ИУ |
| 115240 | 2ТРМ1-Д.У2.ИУ.RS |
| 118085 | 2ТРМ1-Д.У2.КИ |
| 118101 | 2ТРМ1-Д.У2.КИ.RS |
| 118086 | 2ТРМ1-Д.У2.КК |
| 118102 | 2ТРМ1-Д.У2.КК.RS |
| 118087 | 2ТРМ1-Д.У2.КС |
| 118103 | 2ТРМ1-Д.У2.КС.RS |
| 118088 | 2ТРМ1-Д.У2.КУ |
| 118104 | 2ТРМ1-Д.У2.КУ.RS |
| 115241 | 2ТРМ1-Д.У2.РИ |
| 115242 | 2ТРМ1-Д.У2.РИ.RS |
| 115243 | 2ТРМ1-Д.У2.РК |
| 115244 | 2ТРМ1-Д.У2.РК.RS |
| 112740 | 2ТРМ1-Д.У2.РР |
| 112741 | 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS |
| 118089 | 2ТРМ1-Д.У2.РС |
| 118105 | 2ТРМ1-Д.У2.РС.RS |
| 118151 | 2ТРМ1-Д.У2.РТ |
| 118106 | 2ТРМ1-Д.У2.РТ.RS |
| 118090 | 2ТРМ1-Д.У2.РУ |
| 118107 | 2ТРМ1-Д.У2.РУ.RS |
| 118091 | 2ТРМ1-Д.У2.СИ |
| 118108 | 2ТРМ1-Д.У2.СИ.RS |
| 118092 | 2ТРМ1-Д.У2.СС |
| 118109 | 2ТРМ1-Д.У2.СС.RS |
| 115245 | 2ТРМ1-Д.У2.СТ |
| 115246 | 2ТРМ1-Д.У2.СТ.RS |
| 118093 | 2ТРМ1-Д.У2.СУ |
| 118110 | 2ТРМ1-Д.У2.СУ.RS |
| 118094 | 2ТРМ1-Д.У2.ТИ |
| 118111 | 2ТРМ1-Д.У2.ТИ.RS |
| 118095 | 2ТРМ1-Д.У2.ТР |
| 118112 | 2ТРМ1-Д.У2.ТР.RS |
| 118096 | 2ТРМ1-Д.У2.ТТ |
| 118113 | 2ТРМ1-Д.У2.ТТ.RS |
| 118097 | 2ТРМ1-Д.У2.ТУ |
| 118114 | 2ТРМ1-Д.У2.ТУ.RS |
| 118098 | 2ТРМ1-Д.У2.УИ |
| 118149 | 2ТРМ1-Д.У2.УИ.RS |
| 118099 | 2ТРМ1-Д.У2.УУ |
| 118115 | 2ТРМ1-Д.У2.УУ.RS |
| 125847 | 2ТРМ1-Н.У2.ИИ |
| 125850 | 2ТРМ1-Н.У2.ИИ.RS |
| 121001 | 2ТРМ1-Н.У2.ИУ |
| 120997 | 2ТРМ1-Н.У2.ИУ.RS |
| 125948 | 2ТРМ1-Н.У2.КИ |
| 125933 | 2ТРМ1-Н.У2.КИ.RS |
| 125949 | 2ТРМ1-Н.У2.КК |
| 125934 | 2ТРМ1-Н.У2.КК.RS |
| 125950 | 2ТРМ1-Н.У2.КС |
| 125935 | 2ТРМ1-Н.У2.КС.RS |
| 125951 | 2ТРМ1-Н.У2.КУ |
| 125936 | 2ТРМ1-Н.У2.КУ.RS |
| 120999 | 2ТРМ1-Н.У2.РИ |
| 120995 | 2ТРМ1-Н.У2.РИ.RS |
| 120998 | 2ТРМ1-Н.У2.РК |
| 120994 | 2ТРМ1-Н.У2.РК.RS |
| 120551 | 2ТРМ1-Н.У2.РР |
| 120552 | 2ТРМ1-Н.У2.РР.RS |
| 125952 | 2ТРМ1-Н.У2.РС |
| 125937 | 2ТРМ1-Н.У2.РС.RS |
| 125953 | 2ТРМ1-Н.У2.РТ |
| 125938 | 2ТРМ1-Н.У2.РТ.RS |
| 125845 | 2ТРМ1-Н.У2.РУ |
| 125848 | 2ТРМ1-Н.У2.РУ.RS |
| 125954 | 2ТРМ1-Н.У2.СИ |
| 125939 | 2ТРМ1-Н.У2.СИ.RS |
| 125955 | 2ТРМ1-Н.У2.СР |
| 125940 | 2ТРМ1-Н.У2.СР.RS |
| 125956 | 2ТРМ1-Н.У2.СС |
| 125941 | 2ТРМ1-Н.У2.СС.RS |
| 121000 | 2ТРМ1-Н.У2.СТ |
| 120996 | 2ТРМ1-Н.У2.СТ.RS |
| 125957 | 2ТРМ1-Н.У2.СУ |
| 125942 | 2ТРМ1-Н.У2.СУ.RS |
| 125958 | 2ТРМ1-Н.У2.ТИ |
| 125943 | 2ТРМ1-Н.У2.ТИ.RS |
| 125959 | 2ТРМ1-Н.У2.ТР |
| 125944 | 2ТРМ1-Н.У2.ТР.RS |
| 125960 | 2ТРМ1-Н.У2.ТТ |
| 125945 | 2ТРМ1-Н.У2.ТТ.RS |
| 125961 | 2ТРМ1-Н.У2.ТУ |
| 125946 | 2ТРМ1-Н.У2.ТУ.RS |
| 125962 | 2ТРМ1-Н.У2.УИ |
| 125947 | 2ТРМ1-Н.У2.УИ.RS |
| 125846 | 2ТРМ1-Н.У2.УУ |
| 125849 | 2ТРМ1-Н.У2.УУ.RS |
| 117673 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ИИ |
| 117705 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ИИ.RS |
| 107668 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ИУ |
| 107669 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ИУ.RS |
| 117672 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КИ |
| 117704 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КИ.RS |
| 117671 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КК |
| 117703 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КК.RS |
| 117670 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КС |
| 117669 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КУ |
| 117702 | 2ТРМ1-Щ1.У2.КУ.RS |
| 107666 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РИ |
| 107667 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РИ.RS |
| 107670 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РК |
| 107671 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РК.RS |
| 100932 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РР |
| 100933 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РР.RS |
| 117668 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РС |
| 117701 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РС.RS |
| 117700 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РТ.RS |
| 117667 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РУ |
| 117699 | 2ТРМ1-Щ1.У2.РУ.RS |
| 117666 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СИ |
| 117698 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СИ.RS |
| 117665 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СР |
| 117664 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СС |
| 117697 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СС.RS |
| 107672 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СТ |
| 107673 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СТ.RS |
| 117663 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СУ |
| 117696 | 2ТРМ1-Щ1.У2.СУ.RS |
| 117662 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТИ |
| 117695 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТИ.RS |
| 117661 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТР |
| 117694 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТР.RS |
| 117660 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТТ |
| 117693 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТТ.RS |
| 117659 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТУ |
| 117692 | 2ТРМ1-Щ1.У2.ТУ.RS |
| 117658 | 2ТРМ1-Щ1.У2.УИ |
| 117691 | 2ТРМ1-Щ1.У2.УР.RS |
| 117657 | 2ТРМ1-Щ1.У2.УТ |
| 117656 | 2ТРМ1-Щ1.У2.УУ |
| 117690 | 2ТРМ1-Щ1.У2.УУ.RS |
| 117655 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ИИ |
| 117689 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ИИ.RS |
| 112766 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ИУ |
| 112770 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ИУ.RS |
| 117654 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КИ |
| 117688 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КИ.RS |
| 117653 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КК |
| 117687 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КК.RS |
| 117652 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КС |
| 117686 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КС.RS |
| 117685 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КТ.RS |
| 117651 | 2ТРМ1-Щ2.У2.КУ |
| 112764 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РИ |
| 112768 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РИ.RS |
| 112763 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РК |
| 112767 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РК.RS |
| 111716 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РР |
| 111717 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РР.RS |
| 117650 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РС |
| 117684 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РС.RS |
| 117683 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РТ.RS |
| 117649 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РУ |
| 117682 | 2ТРМ1-Щ2.У2.РУ.RS |
| 117648 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СИ |
| 117681 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СИ.RS |
| 117647 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СС |
| 117680 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СС.RS |
| 112765 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СТ |
| 112769 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СТ.RS |
| 117646 | 2ТРМ1-Щ2.У2.СУ |
| 117645 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТИ |
| 117679 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТИ.RS |
| 117644 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТР |
| 117678 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТР.RS |
| 117643 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТТ |
| 117677 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТТ.RS |
| 117642 | 2ТРМ1-Щ2.У2.ТУ |
| 117676 | 2ТРМ1-Щ2.У2.УК.RS |
| 117675 | 2ТРМ1-Щ2.У2.УТ.RS |
| 117641 | 2ТРМ1-Щ2.У2.УУ |
| 117674 | 2ТРМ1-Щ2.У2.УУ.RS |
| 118049 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ИИ |
| 118067 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ИИ.RS |
| 115231 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ИУ |
| 115232 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ИУ.RS |
| 118050 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КИ |
| 118068 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КИ.RS |
| 118051 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КК |
| 118069 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КК.RS |
| 141247 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КР |
| 118052 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КС |
| 118070 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КС.RS |
| 118053 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КУ |
| 118071 | 2ТРМ1-Щ5.У2.КУ.RS |
| 115233 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РИ |
| 115234 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РИ.RS |
| 115235 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РК |
| 115236 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РК.RS |
| 111732 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РР |
| 111733 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РР.RS |
| 118054 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РС |
| 118072 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РС.RS |
| 118055 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РТ |
| 118073 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РТ.RS |
| 118056 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РУ |
| 118074 | 2ТРМ1-Щ5.У2.РУ.RS |
| 118057 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СИ |
| 118075 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СИ.RS |
| 118058 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СР |
| 118076 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СР.RS |
| 118059 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СС |
| 118077 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СС.RS |
| 115237 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СТ |
| 115238 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СТ.RS |
| 118060 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СУ |
| 118078 | 2ТРМ1-Щ5.У2.СУ.RS |
| 118061 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТИ |
| 118079 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТИ.RS |
| 118062 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТР |
| 118080 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТР.RS |
| 118063 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТТ |
| 118081 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТТ.RS |
| 118064 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТУ |
| 118082 | 2ТРМ1-Щ5.У2.ТУ.RS |
| 118065 | 2ТРМ1-Щ5.У2.УИ |
| 118150 | 2ТРМ1-Щ5.У2.УИ.RS |
| 118066 | 2ТРМ1-Щ5.У2.УУ |
| 118083 | 2ТРМ1-Щ5.У2.УУ.RS |

