Измеритель параметров электроизоляции MIC-5010 предназначен для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 15 ТОм с тестовым напряжением до 5000 В с использованием измерительных щупов длинной до до 20 м. Прибор позволяет оценивать состояние электроизоляции, позволяет производить расчет коэффициентов абсорбции и поляризации , а так же измеряет коэффициент разряда диэлектрика и емкость кабеля. Осуществляет разряд после завершения измерений. Дополнительно в приборе реализована функция измерения сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом.
Измеритель параметров электроизоляции MIC-5010 sonel собран на современной элементной базе, что позволяет производить измерения при температурах от -20°C до +50°C. Использование фильтра способного подавляет переменную составляющую тока позволяет выполнить измерения в среде сильных электромагнитных помех. Результаты Результаты измерений сохраняются в память прибора с возможностью передачи данных на ПК через USB интерфейс.
Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, сети 220В. Прибор внесен в госреестр № 58907-14. Гарантия 3 года.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Измерение сопротивления изоляции | до 15 ТОм |
Тестовое напряжение | до 5000 В: стандартные величины 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В или установка произвольной величины 50 В…1000 В с шагом 10 В, 1 кВ…5 кВ с шагом 25 В. |
Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации | Есть |
Установка времени измерения | о 99 мин 59 сек |
Измерительный ток | 1,2 мА, 3 мА |
автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта | Есть после завершения измерений |
Измерение емкости кабеля | Есть в процессе измерений |
Измерение сопротивления изоляции нарастающим ступенчатым напряжением | Есть |
Измерение коэффициента разряда диэлектриков | Есть |
Защита от объекта измерения находящегося под напряжением | Есть |
Измерение напряжения переменного и постоянного тока | до 600 В |
Память | До 2000 результатов измерений |
Интерфейс | USB или с использованием беспроводного интерфейса OR-1; овместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0. |
Класс изоляции | двойная, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
Степень защиты корпуса | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой |
Питание измерителя | От Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14,8В 5,3Aч SONEL или Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц |
Температура применения | От -20..+50 °C |
Дисплей | ЖК, сегментированный 5,6″ |
Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 |
Габаритные размеры | Не более 390×308×172 мм |
Масса | Не более 7Кг |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0,0…999 кОм | Разрешение 1 кОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 МОм | Разрешение 0,01 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 10,0…99,9 МОм | Разрешение 0,1 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 100…999 МОм | Разрешение 1 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 ГОм | Разрешение 0,01 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 10,0…99,9 ГОм | Разрешение 0,1 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 100…999 ГОм | Разрешение 1 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 ТОм | Разрешение 0,01 TОм / Погрешность± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 10,0…15,0 ТОм | Разрешение 0,1 TОм / Погрешность± (10 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Напряжение UISO | Измерительный диапазон |
50 В | 100 ГОм |
100 В | 200 ГОм |
250 В | 500 ГОм |
500 В | 1 ТОм |
1000 В | 2,00 ТОм |
2500 В | 5,00 ТОм |
5000 В | 15,0 ТОм |
Целевое напряжение UISO | Последовательность измерительного напряжения |
---|---|
1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В |
2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ |
5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0…29,9 В | Разрешение 0,1 В / Погрешность± (2 % и. в. + 20 е.м.р.) |
Диапазон измерения 30…299,9 В | Разрешение 0,1 В / Погрешность± (2 % и. в. + 6 е.м.р.) |
Диапазон измерения 300…600 В | Разрешение 1 В / Погрешность± (2 % и. в. + 2 е.м.р.) |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0…999 нФ | Разрешение 1 нФ / Погрешность± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения 1,00…49,99 мкФ | Разрешение 0,01 мкФ / Погрешность± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO. Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован.
Наименование | Количество | Индекс |
---|---|---|
Прибор MIC-5010 | 1 ШТ | |
Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ | 1 ШТ | WAKROBU32K09 |
Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | 1 ШТ | WAKRORE32K09 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | 1 ШТ | WAKROBL32K09 |
Зонд острый с разъемом «банан» красный 11 кВ | 1 ШТ | WASONREOGB11 |
Зонд острый с разъемом «банан» черный 11 кВ | 1 ШТ | WASONBLOGB11 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 ШТ | WAPRZUSB |
Кабель сетевой стандарта IEC С13 | 1 ШТ | WAPRZ1X8BLIEC |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 1,8 м | 1 ШТ | WAPRZ1X8BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 1,8 м | 1 ШТ | WAPRZ1X8REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 1,8 м | 1 ШТ | WAPRZ1X8BLBBE10K |
Футляр L4 | 1 ШТ |
Наименование | Индекс |
---|---|
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) v2 | |
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 10 м | WAPRZ010BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 20 м | WAPRZ020BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 3 м | WAPRZ003BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 5 м | WAPRZ005BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 10 м | WAPRZ010REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 20 м | WAPRZ020REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 3 м | WAPRZ003REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 5 м | WAPRZ005REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 10 м | WAPRZ010BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 20 м | WAPRZ020BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м | WAPRZ003BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 5 м | WAPRZ005BLBBE10K |
Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | |
Футляр L7 | WAFUTL7 |
Декларация. Предоставляется по запросу.
Цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. (Информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.) На сайте указаны розничные цены на стандартные исполнения. Прайс лист на приборы sonel можно посмотреть здесь.