Измеритель параметров электроизоляции MIC-15K1 предназначен для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 40 Том с тестовым напряжением до 15000 В с использованием измерительных щупов длинной до 20 м. Прибор позволяет оценивать состояние электроизоляции, позволяет производить расчет коэффициентов абсорбции и поляризации , а так же измеряет коэффициент разряда диэлектрика и емкость кабеля. Осуществляет разряд после завершения измерений. Измеряет ток утечки и емкость.
Измеритель параметров электроизоляции MIC-15K1 sonel собран на современной элементной базе, что позволяет производить измерения при температурах от -20°C до +50°C. Использование фильтра способного подавляет переменную составляющую тока позволяет выполнить измерения в среде сильных электромагнитных помех. Результаты измерений сохраняются в память прибора с возможностью передачи данных на ПК по USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель передача данных на ПК по USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель. Питание прибора осуществляется от встроенного аккумулятора, сети 220В. Прибор внесен в госреестр № 58907-20. Гарантия 3 года.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Измерение сопротивления изоляции | до 40 ТОм |
Тестовое напряжение | до 15000 В: 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В, 15000 В. в режиме измерения . 15000 В с выбором шага в 10 В, 100 В и 1000 В |
Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации | Есть |
Установка времени измерения | о 99 мин 59 сек |
Измерительный ток | 1,2 мА, 3 мА, 5 мА или 7 мА |
Функция прожига | Есть |
измерение коэффициента разряда диэлектриков | Есть |
Индикация частичных разрядов | Есть |
Индикация измеряемого сопротивления изоляции и тока утечки | Есть |
Автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта | Есть после завершения измерений |
Измерение емкости кабеля | Есть в процессе измерений |
Измерение сопротивления изоляции нарастающим ступенчатым напряжением | Есть |
Измерение коэффициента разряда диэлектриков | Есть |
Определения место повреждения прожига | Есть |
определения место повреждения прожига | Есть |
Измерение температуры | Есть с использованием дополнительного зонда ST-1 |
Защита от объекта измерения находящегося под напряжением | Есть |
Измерение напряжения переменного и постоянного тока | до 1500 В |
Память | До 2000 результатов измерений возможностью указания Заказчиков, наименований объектов и точек измерений |
Интерфейс | USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель. Совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0 |
Класс изоляции | двойная, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
Степень защиты корпуса | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой |
Питание измерителя | От Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14,8В 5,3Aч SONEL или Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц |
Температура применения | От -20..+50 °C |
Дисплей | ЖК, сегментированный 5,6″. С возможностью отображения графиков в процессе измерения |
Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 |
Габаритные размеры | Не более 390×308×172 мм |
Масса | Не более 7Кг |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0…29,9 В | Разрешение 0,1 В / Погрешность±(2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
Диапазон измерения 30,0…299,9 В | Разрешение 0,1 В / Погрешность±(2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
Диапазон измерения 300…1500 В |
Разрешение 1 В / Погрешность±(2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон частоты: 45…65Гц.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0…999 кОм | Разрешение 1 кОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 МОм | Разрешение 0,01 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 10,0…99,9 МОм | Разрешение 0,1 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 100…999 МОм | Разрешение 1 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 ГОм | Разрешение 0,01 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 10,0…99,9 ГОм | Разрешение 0,1 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 100…999 ГОм | Разрешение 1 ГОм / Погрешность± (3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 ТОм | Разрешение 0,01 ТОм / Погрешность± (7,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
Диапазон измерения 10,0…40,0 ТОм | Разрешение 0,1 ТОм / Погрешность± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р) |
Напряжение | Диапазон измерений |
---|---|
50 В | 200 ГОм |
100 В | 400 ГОм |
250 В | 1,00 ТОм |
500 В | 2,00 ТОм |
1000 В | 4,00 ТОм |
2500 В | 10,00 ТОм |
5000 В | 20,0 ТОм |
10000 В | 40,0 ТОм |
15000 В | 40,0 ТОм |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0,01 нА…11 мА | Разрешение зависят от диапазона измерения сопротивления изоляции. / Погрешность± (5 % и.в. + 0,2 нА). Рассчитывается на основании показаний сопротивления |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0…999 нФ | Разрешение 1 нФ / Погрешность± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения 1,00…49,99 мкФ | Разрешение 0,01 мкФ / Погрешность |
Измерение ёмкости только во время измерения RISO (во время разрядки объекта).
Основная погрешность не будет превышена при измерении ёмкости, соединённой параллельно сопротивлению величиной более 10 МОм.
Наименование | Количество | Индекс |
---|---|---|
Прибор MIC-15K1 | 1 ШТ | |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 ШТ | WAPRZUSB |
Кабель сетевой стандарта IEC С13 | 1 ШТ | WAPRZ1X8BLIEC |
Провод измерительный 1,8 м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой | 1 ШТ | WAPRZ1X8BUKRO15KV |
Провод измерительный 1,8м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ красный | 1 ШТ | WAPRZ1X8REKRO15KV |
Провод измерительный 1,8м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ черный | 1 ШТ | WAPRZ1X8BLKROE15KV |
Ремень для переноски прибора | 1 ШТ | WAPOZSZE5 |
Футляр L4 | 1 ШТ |
Наименование | Индекс |
---|---|
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Провод измерительный 3м/5м/10м/20м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ голубой | WAPRZ003BUKRO15KV / WAPRZ005BUKRO15KV / WAPRZ010BUKRO15KV / WAPRZ020BUKRO15KV |
Провод измерительный 3м/5м/10м/20м с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15 кВ красный | WAPRZ003REKRO15KV / WAPRZ005REKRO15KV / WAPRZ010REKRO15KV / WAPRZ020REKRO15KV |
Провод измерительный 3м/5м/10м/20м экранированный с разъемом «банан» и зажимом «Крокодил» 15кВ черный. | WAPRZ003BLKROE15KV / WAPRZ005BLKROE15KV / WAPRZ010BLKROE15KV / WAPRZ020BLKROE15KV |
Все аксессуары |
Цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. (Информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.) На сайте указаны розничные цены на стандартные исполнения. Прайс лист на приборы sonel можно посмотреть здесь.