Измеритель параметров электроизоляции MIC-10K1 предназначен для измерения сопротивления изоляции в диапазоне до 40 Том с тестовым напряжением до 10000 В с использованием измерительных щупов длинной до 20 м. Прибор позволяет оценивать состояние электроизоляции, позволяет производить расчет коэффициентов абсорбции и поляризации , а так же измеряет коэффициент разряда диэлектрика и емкость кабеля. Осуществляет разряд после завершения измерений. Измеряет температуры с использованием дополнительного зонда ST-1 и измерение напряжения переменного и постоянного тока до 750 В.
Измеритель параметров электроизоляции MIC-10K1 sonel собран на современной элементной базе, что позволяет производить измерения при температурах от -20°C до +50°C. Использование фильтра способного подавляет переменную составляющую тока позволяет выполнить измерения в среде сильных электромагнитных помех. Результаты измерений сохраняются в память прибора с возможностью передачи данных на ПК по USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель передача данных на ПК по USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, сети 220В. Прибор внесен в госреестр № 58907-20. Гарантия 3 года.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Измерение сопротивления изоляции | до 40 ТОм |
Тестовое напряжение | до 10 000 В: стандартные величины 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В или установка произвольной величины 50 В…1000 В с шагом 10 В, 1 кВ…5 кВ с шагом 25 В |
Вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации | Есть |
Установка времени измерения | о 99 мин 59 сек |
Измерительный ток | 1 1,2 мА, 3 мА или 6 мА |
Функция измерение многожильных кабелей | Есть с использованием адаптера AutoISO-5000 |
Автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта | Есть после завершения измерений |
Измерение емкости кабеля | Есть в процессе измерений |
Измерение сопротивления изоляции нарастающим ступенчатым напряжением | Есть |
Измерение коэффициента разряда диэлектриков | Есть |
Определения место повреждения прожига | Есть |
определения место повреждения прожига | Есть |
Измерение температуры | Есть с использованием дополнительного зонда ST-1 |
Защита от объекта измерения находящегося под напряжением | Есть |
Измерение напряжения переменного и постоянного тока | до 750 В |
Память | До 2000 результатов измерений возможностью указания Заказчиков, наименований объектов и точек измерений |
Интерфейс | USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель. Совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0 |
Класс изоляции | двойная, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
Степень защиты корпуса | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой |
Питание измерителя | От Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14,8В 5,3Aч SONEL или Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц |
Температура применения | От -20..+50 °C |
Дисплей | ЖК, сегментированный 5,6″. С возможностью отображения графиков в процессе измерения |
Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 |
Габаритные размеры | Не более 390×308×172 мм |
Масса | Не более 7Кг |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0,0…999 кОм для UISO = 5000 В | Разрешение 1 кОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 Мом для UISO = 5000 В | Разрешение 0,01 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 10,0…99,9 Мом для UISO = 5000 В | Разрешение 0,1 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 100…999 Мом для UISO = 5000 В | Разрешение 1 МОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 Гом для UISO = 5000 В | Разрешение 0,01 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 10,0…99,9 Гом для UISO = 5000 В | Разрешение 0,1 ГОм / Погрешность± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 100…999 Гом для UISO = 5000 В | Разрешение 1 ГОм / Погрешность± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 1,00…9,99 Том для UISO = 5000 В | Разрешение 0,01 TОм / Погрешность± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 10,0…19,9 Том Для UISO = 10000 В | Разрешение 0,1 TОм / Погрешность± (12,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Диапазон измерения 20,0…40,0 Том Для UISO = 10000 В | Разрешение 0,1 TОм / ПогрешностьВ РФ не нормируется |
Напряжение UISO | Измерительный диапазон | Измерительный диапазон с адаптером AutoISO-5000 |
---|---|---|
50 В | 200 ГОм | 20,0 ГОм |
100 В | 400 ГОм | 40,0 ГОм |
250 В | 1,00 ТОм | 100 ГОм |
500 В | 2,00 ТОм | 200 ГОм |
1000 В | 4,00 ТОм | 400 ГОм |
2500 В | 10,00 ТОм | 400 ГОм |
5000 В | 20,0 ТОм | 400 ГОм |
10 000 В | 40,0 ТОм | Нет |
Напряжение UISO | Шаг напряжения |
---|---|
50…1000 В | 25 В |
1000…5000 В | 50 В |
5000…10000 В | 50 В |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 0…29,9 В | Разрешение 0,1 В / Погрешность± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
Диапазон измерения 30,0…299,9 В | Разрешение 0,1 В / Погрешность± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
Диапазон измерения 300…750 В | Разрешение 1 В / Погрешность± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения 1…999 нФ | Разрешение 1 нФ / Погрешность± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Диапазон измерения 1,00…49,99 мкФ | Разрешение 0,01 мкФ / Погрешность± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
Измерение ёмкости только во время измерения RISO (во время разрядки объекта);
Основная погрешность не будет превышена при измерении ёмкости, соединенной параллельно сопротивлению величиной более 10 МОм;
Для измерительных напряжений меньших 100 В, погрешность измерения ёмкости не установлена;
Длина кабеля L рассчитывается как C/Cx, погрешность измерения зависит от диапазона измерения;
Постоянная времени TC рассчитывается как RISO × C, погрешность измерения зависит от диапазона измерения.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерения – 40…+99,9 °С | Разрешение 1 °С / Погрешность± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) В РФ не нормируется |
Наименование | Количество | Индекс |
---|---|---|
Прибор MIC-10K1 | 1 ШТ | Нет |
Зажим «Крокодил» изолированный голубой К09 11 кВ | 1 ШТ | WAKROBU32K09 |
Зажим «Крокодил» изолированный красный К09 11 кВ | 1 ШТ | WAKRORE32K09 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный К09 11 кВ | 1 ШТ | WAKROBL32K09 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 ШТ | WAPRZUSB |
Кабель сетевой стандарта IEC С13 | 1 ШТ | WAPRZ1X8BLIEC |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 3 м | 1 ШТ | WAPRZ003BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 3 м | 1 ШТ | WAPRZ003REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м | 1 ШТ | WAPRZ003BLBBE10K |
Футляр L4 | 1 ШТ | Нет |
Наименование | Индекс |
---|---|
Адаптер AutoISO-5000 | WAADAAISO50 |
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 10 м | WAPRZ010BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 20 м | WAPRZ020BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 3 м | WAPRZ003BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ голубой 5 м | WAPRZ005BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 10 м | WAPRZ010REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 20 м | WAPRZ020REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 3 м | WAPRZ003REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» 10 кВ красный 5 м | WAPRZ005REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 10 м | WAPRZ010BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 20 м | WAPRZ020BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м | WAPRZ003BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 5 м | WAPRZ005BLBBE10K |
Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | Нет |
Температурный зонд ST-1 | WASONT1 |
Футляр L7 | WAFUTL7 |
Цены на сайте приведены как справочная информация и могут быть изменены в любое время без предупреждения. (Информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.) На сайте указаны розничные цены на стандартные исполнения. Прайс лист на приборы sonel можно посмотреть здесь.